
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 193 | 9370 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 192 | 0792 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 191 | 6205 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 190 | 1053 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 189 | 7570 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 188 | 2793 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 187 | 5914 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 186 | 1639 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 185 | 0573 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 184 | 3397 |
